Monsters (Infection): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) mNo edit summary |
MysteryCorgi (talk | contribs) |
||
| Line 771: | Line 771: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Guide Book Order == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Japanese | |||
!English | |||
|- | |||
|ゴブリン | |||
|Goblin | |||
|- | |||
|パラパラナイフ | |||
|Disco Knife | |||
|- | |||
|マッドグラス | |||
|Mad Grass | |||
|- | |||
|ソードマンもどき | |||
|Swordmanoid | |||
|- | |||
|死燐蝶 | |||
|Deadly Moth | |||
|- | |||
|チョッキン | |||
|Snip Snap | |||
|- | |||
|マジカルゴブリン | |||
|Magical Goblin | |||
|- | |||
|チキンハンド | |||
|Chicken Hand | |||
|- | |||
|スカイフィッシュ | |||
|Sky Fish | |||
|- | |||
|首狩人 | |||
|Headhunter | |||
|- | |||
|見習バルキリー | |||
|Cafet Valkyrie | |||
|- | |||
|ヘルドーベル | |||
|Hell Doberman | |||
|- | |||
|カオスオブソード | |||
|Sword of Chaos | |||
|- | |||
|マッシューキング | |||
|Mushroom King | |||
|- | |||
|エクトプラズム | |||
|Ectoplasm | |||
|- | |||
|マミーリッパー | |||
|Mummy Ripper | |||
|- | |||
|ホブゴブリン | |||
|Hobgoblin | |||
|- | |||
|オニグソゴイル | |||
|Fiend Menhir | |||
|- | |||
|ヘビグソニアン | |||
|Snakoid | |||
|- | |||
|ビー・アーミー | |||
|Bee Army | |||
|- | |||
|ダストカース | |||
|Dust Curse | |||
|- | |||
|ミミック | |||
|Mimic | |||
|- | |||
|サソリタンク | |||
|Scorpion Tank | |||
|- | |||
|シールドマン | |||
|Shield Man | |||
|- | |||
|ロックヘッド | |||
|Rock Head | |||
|- | |||
|レッドウィルム | |||
|Red Wyrm | |||
|- | |||
|サイクロシャーク | |||
|Cyclo Shark | |||
|- | |||
|はらへり草 | |||
|Hungry Grass | |||
|- | |||
|ガーディアン | |||
|Guardian | |||
|- | |||
|カニガメ | |||
|Crab Turtle | |||
|- | |||
|フレイムヘッズ | |||
|Flame Heads | |||
|- | |||
|ストーンタトル | |||
|Stone Turtle (Tuttle) | |||
|- | |||
|サウザンドツリー | |||
|Thousand Trees | |||
|- | |||
|ヘヴィーメタル | |||
|Heavy Metal | |||
|- | |||
|ウェットウィッチ | |||
|Water Witch | |||
|- | |||
|ゴブリンナイト | |||
|Goblin Night | |||
|- | |||
|イヌゾリー | |||
|Sled Dog | |||
|- | |||
|ラミアファイター | |||
|Lamia Fighter | |||
|- | |||
|さまよう骨 | |||
|Nomadic Bones | |||
|- | |||
|シャイニングアイ | |||
|Shining Eyes | |||
|- | |||
|オチムシャ | |||
|Ochimusha | |||
|- | |||
|シャコデーモン | |||
|Squilla Demon | |||
|- | |||
|ゴブリンウィズ | |||
|Goblin Wiz | |||
|- | |||
|キラースネーカー | |||
|Killer Snaker | |||
|- | |||
|メタルエンペラー | |||
|Metal Emperor | |||
|- | |||
|アローフィッシュ | |||
|Arrow Fish | |||
|- | |||
|ヘビグソロック | |||
|Menhir | |||
|- | |||
|ベニキング | |||
|Scarlet King | |||
|- | |||
|幻羽蝶 | |||
|Phantom Wing | |||
|- | |||
|ノイジーウィスプ | |||
|Noisy Wisp | |||
|- | |||
|ジェネラルアーマ | |||
|General Armor | |||
|- | |||
|ダークウィッチ | |||
|Dark Witch | |||
|- | |||
|ウッドハーピー | |||
|Wood Harpy | |||
|- | |||
|ホットウィッチ | |||
|Fire Watch | |||
|- | |||
|ランバダナイフ | |||
|Lambada Knife | |||
|- | |||
|グラディエーター | |||
|Gladiator | |||
|- | |||
|初級バルキリー | |||
|Fresh Valkyrie | |||
|- | |||
|ヘルボックス | |||
|Hellbox | |||
|- | |||
|リビングデッド | |||
|Living Dead | |||
|- | |||
|ハッスル老 | |||
|Grand Mage | |||
|- | |||
|ラミアハンター | |||
|Lamia Hunter | |||
|- | |||
|ベビーワーム | |||
|Baby Worm | |||
|- | |||
|ハンマーシャーク | |||
|Hammer Shark | |||
|- | |||
|鉄球フリーク | |||
|Ironball | |||
|- | |||
|鎧大将軍 | |||
|Armor Shogun | |||
|- | |||
|くいつく草 | |||
|Snappy Grass | |||
|- | |||
|食人鬼 | |||
|Cannibal | |||
|- | |||
|ヘビグソリーダー | |||
|Lead Snakoid | |||
|- | |||
|ハロウィンキラー | |||
|Halloween | |||
|- | |||
|ダークライダー | |||
|Dark Rider | |||
|- | |||
|メタルゴブリン | |||
|Metal Goblin | |||
|- | |||
|ビー・アサルト | |||
|Bee Assault | |||
|- | |||
|ギロチンセクター | |||
|Mantis | |||
|- | |||
|ハッスルオーガ | |||
|Ogre | |||
|- | |||
|ウッドストック | |||
|Wood Stock | |||
|- | |||
|ムーガーディアン | |||
|Mu Guardian | |||
|- | |||
|クソゴイル | |||
|Goil Menhir | |||
|- | |||
|カースブレイド | |||
|Cursed Blades | |||
|- | |||
|レッドシザース | |||
|Red SCissors | |||
|- | |||
|ヘルハウンド | |||
|Hell Hound | |||
|- | |||
|テトラアーマー | |||
|Tetra Armor | |||
|- | |||
|フェニクスクイン | |||
|Phoenix Queen | |||
|- | |||
|ミステリーロック | |||
|Mystery Rock | |||
|- | |||
|ラジン | |||
|Razine | |||
|- | |||
|ポロリン | |||
|Porolin | |||
|- | |||
|ナガイキー | |||
|Long Lived | |||
|- | |||
|もえにゃん | |||
|Flamer | |||
|- | |||
|カカシンガー | |||
|Kakasinger | |||
|- | |||
|ビヨコさん | |||
|Pippy | |||
|- | |||
|サルカニー | |||
|Monkey Crab | |||
|- | |||
|コーモリ | |||
|Bat | |||
|- | |||
|モアイ | |||
|Moai | |||
|- | |||
|ザコ | |||
|Minnow | |||
|- | |||
|グレムリン | |||
|Gremlin | |||
|- | |||
|わんころ | |||
|Little Doggie | |||
|- | |||
|へビニョロ | |||
|Wiggle Snake | |||
|- | |||
|グ二ャリン | |||
|Limp Knife | |||
|- | |||
|ドラゴンパピー | |||
|Dragon Puppy | |||
|- | |||
|ピツカリ草 | |||
|Twinkle Grass | |||
|- | |||
|へビツカイ | |||
|Charmer | |||
|- | |||
|二セガネー | |||
|Fake Money | |||
|- | |||
|シャレコウべ | |||
|Death Head | |||
|- | |||
|二ョ口口ン | |||
|Wiggly | |||
|- | |||
|オドロ | |||
|Odoro | |||
|- | |||
|ステハニー | |||
|Stehony | |||
|- | |||
|ジョヌー | |||
|Jonue | |||
|- | |||
|ヂャン | |||
|Zyan | |||
|- | |||
|アルベルト | |||
|Albert | |||
|- | |||
|マルチナ | |||
|Martina | |||
|- | |||
|首*人 | |||
|He*dhunter | |||
|- | |||
|ッド%ィル# | |||
|*ed &yr# | |||
|- | |||
|#ト一ン%ト | |||
|*#tone %urtl | |||
|- | |||
|キ$一ス@*カー | |||
|K$ller Sn@k*r | |||
|- | |||
|ウ#ドス%ック | |||
|W#odst%ck | |||
|- | |||
|寄生竜 | |||
|Parasite Dragon | |||
|- | |||
|スケィス | |||
|Skeith | |||
|- | |||
|スケィス(データドレイン後) | |||
|Skeith (post-Data Drain) | |||
|} | |||
== Regular Encounters == | == Regular Encounters == | ||
| Line 777: | Line 1,136: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Warrior | |+Warrior | ||
![[ | ![[Razine]] | ||
![[ | ![[Swordmanoid]] | ||
![[ | ![[Gladiator]] | ||
![[ | ![[Ochimusha]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_razine.png|link=Razine|alt=Razine|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_razine.png|link=Razine|alt=Razine|frameless|200x200px]] | ||
| Line 787: | Line 1,146: | ||
|[[File:Imoq_monster_ochimusha.png|link=Ochimusha|alt=Ochimusha|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_ochimusha.png|link=Ochimusha|alt=Ochimusha|frameless|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Heavy Metal]] | ||
![[ | ![[Dark Rider]] | ||
![[ | ![[Tetra Armor]] | ||
![[ | ![[General Armor]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_heavy-metal.png|link=Heavy_Metal|alt=Heavy Metal|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_heavy-metal.png|link=Heavy_Metal|alt=Heavy Metal|frameless|200x200px]] | ||
| Line 799: | Line 1,158: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Amazon | |+Amazon | ||
![[ | ![[Porolin]] | ||
![[ | ![[Mummy Ripper]] | ||
![[ | ![[Cadet Valkyrie]] | ||
![[ | ![[Fresh Valkyrie]] | ||
|- | |- | ||
|<center>[[File:Imoq_monster_porolin.png|link=Porolin|alt=Porolin|frameless|169x169px]]</center> | |<center>[[File:Imoq_monster_porolin.png|link=Porolin|alt=Porolin|frameless|169x169px]]</center> | ||
| Line 811: | Line 1,170: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Sorceror | |+Sorceror | ||
![[ | ![[Long Lived]] | ||
![[ | ![[Grand Mage]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_long-lived.png|link=Long_Lived|alt=Long Lived|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_long-lived.png|link=Long_Lived|alt=Long Lived|frameless|200x200px]] | ||
| Line 819: | Line 1,178: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Sorceress | |+Sorceress | ||
![[ | ![[Flamer]] | ||
![[ | ![[Fire Witch]] | ||
![[ | ![[Water Witch]] | ||
![[ | ![[Dark Witch]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_flamer.png|link=Flamer|alt=Flamer|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_flamer.png|link=Flamer|alt=Flamer|frameless|200x200px]] | ||
| Line 831: | Line 1,190: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Kakasinger]] | ||
![[ | ![[Guardian]] | ||
![[ | ![[Metal Emperor]] | ||
![[ | ![[Mu Guardian]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_kakasinger.png|link=Kakasinger|alt=Kakasinger|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_kakasinger.png|link=Kakasinger|alt=Kakasinger|frameless|200x200px]] | ||
| Line 843: | Line 1,202: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Pippy]] | ||
![[ | ![[Chicken Hand]] | ||
![[ | ![[Wood Harpy]] | ||
![[ | ![[Phoenix Queen]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_pippy.png|link=Pippy|alt=Pippy|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_pippy.png|link=Pippy|alt=Pippy|frameless|200x200px]] | ||
| Line 855: | Line 1,214: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Monkey Crab]] | ||
![[ | ![[Snip Snap]] | ||
![[ | ![[Crab Turtle]] | ||
![[ | ![[Red Scissors]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_monkey.png|link=Monkey_Crab|alt=Monkey Crab|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_monkey.png|link=Monkey_Crab|alt=Monkey Crab|frameless|200x200px]] | ||
| Line 865: | Line 1,224: | ||
|[[File:Imoq_monster_red-scissors.png|link=Red_Scissors|alt=Red Scissors|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_red-scissors.png|link=Red_Scissors|alt=Red Scissors|frameless|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Squilla Demon]] | ||
![[ | ![[Mantis]] | ||
![[ | ![[Scorpion Tank]] | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| Line 877: | Line 1,236: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Bat]] | ||
![[ | ![[Shield Man]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_bat.png|link=Bat|alt=Bat|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_bat.png|link=Bat|alt=Bat|frameless|200x200px]] | ||
| Line 885: | Line 1,244: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Moai]] | ||
![[ | ![[Rock Head]] | ||
![[ | ![[Mystery Rock]] | ||
![[ | ![[Stone Tuttle]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_moai.png|link=Moai|alt=Moai|frameless|169x169px]] | |[[File:Imoq_monster_moai.png|link=Moai|alt=Moai|frameless|169x169px]] | ||
| Line 907: | Line 1,266: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Minnow]] | ||
![[ | ![[Sky Fish]] | ||
![[ | ![[Arrow Fish]] | ||
![[ | ![[Cyclo Shark]] | ||
![[ | ![[Hammer Shark]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_minnow.png|link=Minnow|alt=Minnow|frameless|169x169px]] | |[[File:Imoq_monster_minnow.png|link=Minnow|alt=Minnow|frameless|169x169px]] | ||
| Line 933: | Line 1,292: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Gremlin]] | ||
![[ | ![[Goblin]] | ||
![[ | ![[Hob Goblin]] | ||
![[ | ![[Goblin Night]] | ||
![[ | ![[Metal Goblin]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_gremlin.png|link=Gremlin|alt=Gremlin|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_gremlin.png|link=Gremlin|alt=Gremlin|frameless|200x200px]] | ||
| Line 945: | Line 1,304: | ||
|[[File:Imoq_monster_metal-goblin.png|link=Metal_Goblin|alt=Metal Goblin|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_metal-goblin.png|link=Metal_Goblin|alt=Metal Goblin|frameless|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Magical Goblin]] | ||
![[ | ![[Goblin Wiz]] | ||
![[ | ![[Cannibal]] | ||
![[ | ![[Ogre]] | ||
![[ | ![[IronBall Freak]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_magical-goblin.png|link=Magical_Goblin|alt=Magical Goblin|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_magical-goblin.png|link=Magical_Goblin|alt=Magical Goblin|frameless|200x200px]] | ||
| Line 959: | Line 1,318: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Little Doggie]] | ||
![[ | ![[Sled Dog]] | ||
![[ | ![[Hell Doberman]] | ||
![[ | ![[Hell Hound]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_little-doggie.png|link=Little_Doggie|alt=Little Doggie|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_little-doggie.png|link=Little_Doggie|alt=Little Doggie|frameless|200x200px]] | ||
| Line 969: | Line 1,328: | ||
|[[File:Imoq_monster_hell-hound.png|link=Hell_Hound|alt=Hell Hound|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_hell-hound.png|link=Hell_Hound|alt=Hell Hound|frameless|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Flame Heads]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 983: | Line 1,342: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Wiggle Snake]] | ||
![[ | ![[Menhir]] | ||
![[ | ![[Goil Menhir]] | ||
![[ | ![[Fiend Menhir]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_wiggle-snake.png|link=Wiggle_Snake|alt=Wiggle Snake|frameless|169x169px]] | |[[File:Imoq_monster_wiggle-snake.png|link=Wiggle_Snake|alt=Wiggle Snake|frameless|169x169px]] | ||
| Line 995: | Line 1,354: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Limp Knife]] | ||
![[ | ![[Disco Knife]] | ||
![[ | ![[Lambada Knife]] | ||
![[ | ![[Dust Curse]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_limp-knife.png|link=Limp_Knife|alt=Limp Knife|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_limp-knife.png|link=Limp_Knife|alt=Limp Knife|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,005: | Line 1,364: | ||
|[[File:Imoq_monster_dust-curse.png|link=Dust_Curse|alt=Dust Curse|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_dust-curse.png|link=Dust_Curse|alt=Dust Curse|frameless|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Cursed Blades]] | ||
![[ | ![[Sword of Chaos]] | ||
![[ | ![[Armor Shogun]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,017: | Line 1,376: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Dragon Puppy]] | ||
![[ | ![[Snakoid]] | ||
![[ | ![[Lead Snakoid]] | ||
![[ | ![[Red Wyrm]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_dragon-puppy.png|link=Dragon_Puppy|alt=Dragon Puppy|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_dragon-puppy.png|link=Dragon_Puppy|alt=Dragon Puppy|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,029: | Line 1,388: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Twinkle Grass]] | ||
![[ | ![[Mad Grass]] | ||
![[ | ![[Hungry Grass]] | ||
![[ | ![[Snappy Grass]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_twinkle-grass.png|link=Twinkle_Grass|alt=Twinkle Grass|frameless|169x169px]] | |[[File:Imoq_monster_twinkle-grass.png|link=Twinkle_Grass|alt=Twinkle Grass|frameless|169x169px]] | ||
| Line 1,039: | Line 1,398: | ||
|[[File:Imoq_monster_snappy-grass.png|link=Snappy_Grass|alt=Snappy Grass|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_snappy-grass.png|link=Snappy_Grass|alt=Snappy Grass|frameless|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Wood Stock]] | ||
![[ | ![[Thousand Trees]] | ||
![[ | ![[Scarlet King]] | ||
![[ | ![[Mushroom King]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_woodstock.png|link=Wood_Stock|alt=Wood Stock|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_woodstock.png|link=Wood_Stock|alt=Wood Stock|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,052: | Line 1,411: | ||
|+ | |+ | ||
![[Charmer Charmer]] | ![[Charmer Charmer]] | ||
![[ | ![[Lamia Fighter]] | ||
![[ | ![[Lamia Hunter]] | ||
!Killer [[ | !Killer [[Killer Snaker]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_charmer.png|link=Charmer|alt=Charmer|frameless|169x169px]] | |[[File:Imoq_monster_charmer.png|link=Charmer|alt=Charmer|frameless|169x169px]] | ||
| Line 1,063: | Line 1,422: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Fake Money]] | ||
![[ | ![[Mimic]] | ||
![[ | ![[Hell Box]] | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| Line 1,075: | Line 1,434: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Death Head]] | ||
![[ | ![[Nomadic Bones]] | ||
![[ | ![[Living Dead]] | ||
![[ | ![[Headhunter]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_death-head.png|link=Death_Head|alt=Death Head|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_death-head.png|link=Death_Head|alt=Death Head|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,087: | Line 1,446: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Wiggly]] | ||
![[ | ![[Deadly Moth]] | ||
![[ | ![[Phantom Wing]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_wiggly.png|link=Wiggly|alt=Wiggly|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_wiggly.png|link=Wiggly|alt=Wiggly|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,095: | Line 1,454: | ||
|[[File:Imoq_monster_phantom-wing.png|link=Phantom_Wing|alt=Phantom Wing|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_phantom-wing.png|link=Phantom_Wing|alt=Phantom Wing|frameless|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Bee Army]] | ||
![[ | ![[Bee Assault]] | ||
![[ | ![[Baby Worm]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_bee-army.png|link=Bee_Army|alt=Bee Army|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq_monster_bee-army.png|link=Bee_Army|alt=Bee Army|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,105: | Line 1,464: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Odoro]] | ||
![[ | ![[Ectoplasm]] | ||
![[ | ![[Noisy Wisp]] | ||
![[ | ![[Halloween]] | ||
![[ | ![[Shining Eyes]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq_monster_odoro.png|link=Odoro|alt=Odoro|frameless|169x169px]] | |[[File:Imoq_monster_odoro.png|link=Odoro|alt=Odoro|frameless|169x169px]] | ||
| Line 1,144: | Line 1,503: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ | ![[Porolin]] | ||
![[ | ![[Razine]] | ||
![[ | ![[Long Lived]] | ||
![[ | ![[Flamer]] | ||
![[ | ![[Pippy]] | ||
![[ | ![[Monkey Crab]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq monster porolin.png|link=Porolin|alt=Porolin|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq monster porolin.png|link=Porolin|alt=Porolin|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,165: | Line 1,524: | ||
|Data Drain Crustacean | |Data Drain Crustacean | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Minnow]] | ||
![[ | ![[Little Doggie]] | ||
![[ | ![[Wiggly]] | ||
![[ | ![[Dragon Puppy]] | ||
![[ | ![[Charmer]] | ||
![[ | ![[Twinkle Grass]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq monster minnow.png|link=Minnow|alt=Minnow|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq monster minnow.png|link=Minnow|alt=Minnow|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,186: | Line 1,545: | ||
|Data Drain Plant | |Data Drain Plant | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Fake Money]] | ||
![[ | ![[Limp Knife]] | ||
![[ | ![[Wiggle Snake]] | ||
![[ | ![[Kakasinger]] | ||
![[ | ![[Moai]] | ||
![[ | ![[Gremlin]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imoq monster fake.png|link=Fake_Money|alt=Fake Money|frameless|200x200px]] | |[[File:Imoq monster fake.png|link=Fake_Money|alt=Fake Money|frameless|200x200px]] | ||
| Line 1,207: | Line 1,566: | ||
|Data Drain Goblin | |Data Drain Goblin | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[Bat]] | ||
![[ | ![[Death Head]] | ||
![[ | ![[Odoro]] | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Line 1,304: | Line 1,663: | ||
{{Games Tetralogy Navbox}} | {{Games Tetralogy Navbox}} | ||
[[Category:Games]][[Category:Lore]] | [[index.php?title=Category:Games]][[index.php?title=Category:Lore]] | ||
Revision as of 23:18, 26 May 2025
Monsters are the creatures that lurk in the fields and dungeons of The World. They will always aim to attack the player's party unless the player is riding on a Grunty.
The different monsters are categorized into several basic species groups:
| Species | Description |
|---|---|
| Amazon | Female Humanoid warriors |
| Warrior | Male humanoid warriors |
| Sorceror | Male Mages |
| Sorceress | Female Mages |
| Bird | Bird-like monsters |
| Crustacean | Crustacean-like monsters |
| Fish | Fish-like monsters |
| Hound | Dog-like monsters |
| Insect | Insect-type monsters |
| Lizard | Dragon-like monsters |
| Snake | Snake-like monsters |
| Plant | Plants that have transformed into monsters |
| Mimic | Resemble inanimate objects like treasure chests |
| Knife | Resemble inanimate objects like blades |
| Idol | Statue-type monsters |
| Golem | Constructs |
| Earth Elemental | |
| Alien | |
| Goblin | |
| Demon | |
| Undead | |
| Wraith | Ghost-like |
Ryu Book Order
112/303 monsters listed in the Ryu Books can be encountered in Infection.
| # | Name | # | Name | # | Name | # | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Razine Razine | 077 | 153 | Goblin Wiz | 229 | Mushroom King | |
| 002 | Swordmanoid Swordmanoid | 078 | 154 | 230 | Charmer | ||
| 003 | Gladiator Gladiator | 079 | 155 | Martina | 231 | Lamia Fighter | |
| 004 | Ochimusha Ochimusha | 080 | Monkey Crab | 156 | 232 | Lamia Hunter | |
| 005 | 081 | Snip Snap | 157 | 233 | |||
| 006 | Heavy_Metal Heavy Metal | 082 | Crab Turtle | 158 | 234 | Killer Snaker | |
| 007 | 083 | Red Scissors | 159 | Cannibal | 235 | ||
| 008 | Dark_Rider Dark Rider | 084 | Squilla Demon | 160 | 236 | Ki/er S^&aker | |
| 009 | 085 | 161 | Ogre | 237 | |||
| 010 | 086 | Mantis | 162 | 238 | |||
| 011 | Tetra_Armor Tetra Armor | 087 | 163 | Ironball Freak | 239 | ||
| 012 | 088 | Scorpion Tank | 164 | 240 | Fake Money | ||
| 013 | General_Armor General Armor | 089 | 165 | 241 | Mimic | ||
| 014 | Porolin Porolin | 090 | Bat | 166 | 242 | Hell Box | |
| 015 | Mummy_Ripper Mummy Ripper | 091 | Shield Man | 167 | 243 | ||
| 016 | 092 | 168 | Little Doggie | 244 | |||
| 017 | 093 | 169 | Sled Dog | 245 | |||
| 018 | 094 | 170 | 246 | Death Head | |||
| 019 | 095 | 171 | 247 | Nomadic Bones | |||
| 020 | Cadet_Valkyrie Cadet Valkyrie | 096 | 172 | Hell Doberman | 248 | ||
| 021 | Fresh_Valkyrie Fresh Valkyrie | 097 | 173 | Hell Hound | 249 | ||
| 022 | 098 | 174 | 250 | Living Dead | |||
| 023 | Long_Lived Long Lived | 099 | 175 | 251 | |||
| 024 | Grand_Mage Grand Mage | 100 | 176 | Flame Heads | 252 | ||
| 025 | 101 | 177 | 253 | Headhunter | |||
| 026 | 102 | 178 | 254 | ||||
| 027 | 103 | 179 | Wiggle Snake | 255 | |||
| 028 | 104 | 180 | Menhir | 256 | He{dhu&__er | ||
| 029 | 105 | Moai | 181 | Goil Menhir | 257 | ||
| 030 | 106 | Rock Head | 182 | 258 | |||
| 031 | 107 | Mystery Rock | 183 | 259 | |||
| 032 | 108 | 184 | Fiend Menhir | 260 | |||
| 033 | 109 | 185 | Limp Knife | 261 | |||
| 034 | 110 | 186 | Disco Knife | 262 | |||
| 035 | 111 | 187 | Lambada Knife | 263 | |||
| 036 | Flamer | 112 | 188 | Dust Curse | 264 | ||
| 037 | Fire Witch | 113 | 189 | Cursed Blades | 265 | ||
| 038 | Water Witch | 114 | Stone Tuttle | 190 | Sword of Chaos | 266 | |
| 039 | Dark Witch | 115 | 191 | Armor Shogun | 267 | ||
| 040 | 116 | *tone^t= | 192 | 268 | Wiggly | ||
| 041 | 117 | Minnow | 193 | 269 | Deadly Moth | ||
| 042 | 118 | Sky Fish | 194 | Dragon Puppy | 270 | Phantom Wing | |
| 043 | 119 | Arrow Fish | 195 | Snakoid | 271 | ||
| 044 | 120 | 196 | Lead Snakoid | 272 | Bee Army | ||
| 045 | 121 | 197 | 273 | Bee Assault | |||
| 046 | 122 | 198 | 274 | ||||
| 047 | 123 | Cyclo Shark | 199 | 275 | Baby Worm | ||
| 048 | 124 | Hammer Shark | 200 | Red Wyrm | 276 | ||
| 049 | Kakasinger | 125 | 201 | 277 | |||
| 050 | Guardian | 126 | 202 | __ed^l} | 278 | ||
| 051 | 127 | 203 | 279 | ||||
| 052 | Metal Emperor | 128 | 204 | 280 | Odoro | ||
| 053 | 129 | 205 | 281 | Ectoplasm | |||
| 054 | 130 | Gremlin | 206 | 282 | Noisy Wisp | ||
| 055 | 131 | Goblin | 207 | 283 | Halloween | ||
| 056 | 132 | Stehony | 208 | 284 | |||
| 057 | Mu Guardian | 133 | Jonue | 209 | 285 | ||
| 058 | 134 | 210 | 286 | ||||
| 059 | 135 | 211 | 287 | ||||
